 
            
                 
	                                                                                                                                                                   05.10.2020 
	Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından 5 Ekim 2020 tarihinde açıklanan verilere göre 2020 yılı Eylül ayında; Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre % 0,97,  bir önceki yılın Aralık ayına göre % 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre % 11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre % 11,47 artış göstermiş, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi’nde (Yİ-ÜFE)ise, bir önceki aya göre % 2,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,44, bir önceki yılın aynı ayına göre % 14,33 ve on iki aylık ortalamalara göre % 7,71 artış gerçekleşmiştir. 
	Eylül ayı itibariyle; 
	-Aylık enflasyon TÜFE’de % 0,97, Yİ-ÜFE’de % 2,65 artış, 
	Çalışmalarınızda kolaylıklar ve sağlıklı günler dilerim. 
	Saygılarımla, 
	Ali ŞAHİN 
	Başkan 
	 
						AYLIK DEĞİŞİM % 
	 
						TÜFE 
						YIL 
						OCAK 
						ŞUBAT 
						MART 
						NİSAN 
						MAYIS 
						HAZİR. 
						TEMM. 
						AĞUS. 
						EYLÜL 
						EKİM 
						KASIM 
						ARALIK 
						2020 
						1,35 
						0,35 
						0,57 
						0,85 
						1,36 
						1,13 
						0,58 
						0,86 
						0,97 
						2019 
						1,06 
						0,16 
						1,03 
						1,69 
						0,95 
						0,03 
						1,36 
						0,86 
						0,99 
						2,00 
						0,38 
						0,74 
						2018 
						1,02 
						0,73 
						0,99 
						1,87 
						1,62 
						2,61 
						0,55 
						2,30 
						6,30 
						2,67 
						-1,44 
						-0,40 
						2017 
						2,46 
						0,81 
						1,02 
						1,31 
						0,45 
						-0,27 
						0,15 
						0,52 
						0,65 
						2,08 
						1,49 
						0,69 
						2016 
						1,82 
						-0,02 
						-0,04  
						0,78 
						0,58 
						0,47 
						1,16 
						-0,29 
						0,18 
						1,44 
						0,52 
						1,64 
						2015 
						1,10 
						0,71 
						1,19 
						1,63 
						0,56 
						-0,51 
						0,09 
						0,40 
						0,89 
						1,55 
						0,67 
						0,21 
						2014 
						1,98 
						0,43 
						1,13 
						1,34 
						0,40 
						0,31 
						0,45 
						0,09 
						0,14 
						1,90 
						0,18 
						-0,44 
						2013 
						1,65 
						0,30 
						0,66 
						0,42 
						0,15 
						0,76 
						0,31 
						-0,10 
						0,77 
						1,80 
						0,01 
						0,46 
						2012 
						0,56 
						0,56 
						0,41 
						1,52 
						-0,21 
						-0,90 
						-0,23 
						0,56 
						1,03 
						1,96 
						0,38 
						0,38 
						2011 
						0,41 
						0,73 
						0,42 
						0,87 
						2,42 
						-1,43 
						-0,41 
						0,73 
						0,75 
						3,27 
						1,73 
						0,58 
						2010 
						1,85 
						1,45 
						0,58 
						0,60 
						-0,36 
						-0,56 
						-0,48 
						0,40 
						1,23 
						1,83 
						0,03 
						-0,30 
						2009 
						0,29 
						-0,34 
						1,10 
						0,02 
						0,64 
						0,11 
						0,25 
						-0,30 
						0,39 
						2,41 
						1,27 
						0,53 
						2008 
						0,80 
						1,29 
						0,96 
						1,68 
						1,49 
						-0,36 
						0,58 
						-0,24 
						0,45 
						2,60 
						0,83 
						-0,41 
						2007 
						1,00 
						0,43 
						0,92 
						1,21 
						0,50 
						-0,24 
						-0,73 
						0,02 
						1,03 
						1,81 
						1,95 
						0,22 
						2006 
						0,75 
						0,22 
						0,27 
						1,34 
						1,88 
						0,34 
						0,85 
						-0,44 
						1,29 
						1,27 
						1,29 
						0,23 
						2005 
						0,55 
						0,02 
						0,26 
						0,71 
						0,92 
						0,10 
						-0,57 
						0,85 
						1,02 
						1,79 
						1,40 
						0,42 
						2004 
						0,66 
						0,52 
						0,96 
						0,49 
						0,44 
						-0,14 
						0,47 
						0,77 
						0,94 
						2,24 
						1,32 
						0,32 
						2003 
						1,54 
						1,96 
						0,99 
						0,96 
						0,08 
						-0,19 
						0,16 
						1,35 
						0,92 
						1,27 
						0,43 
	 
	 
	 
						Yİ-ÜFE    
						YIL 
						OCAK 
						ŞUBAT 
						MART 
						NİSAN 
						MAYIS 
						HAZİR. 
						TEMM. 
						AĞUS. 
						EYLÜL 
						EKİM 
						KASIM 
						ARALIK 
						2020 
						1,84 
						0,48 
						0,87 
						1,28 
						1,54 
						0,69 
						1,02 
						2,35 
						2,65 
						2019 
						0,45 
						0,09 
						1,58 
						2,98 
						2,67 
						0,09 
						-0,99 
						-0,59 
						0,13 
						0,17 
						-0,08 
						0,69 
						2018 
						0,99 
						2,68 
						1,54 
						2,60 
						3,79 
						3,03 
						1,77 
						6,60 
						10,88 
						0,91 
						-2,53 
						-2,22 
						2017 
						3,98 
						1,26 
						1,04 
						0,76 
						0,52 
						0,07 
						0,72 
						0,85 
						0,24 
						1,71 
						2,02 
						1,37 
						2016 
						0,55 
						-0,20 
						0,40 
						0,52 
						1,48 
						0,41 
						0,21 
						0,08 
						0,29 
						0,84 
						2,00 
						2,98 
						2015 
						0,33 
						1,20 
						1,05 
						1,43 
						1,11 
						0,25 
						-0,32 
						0,98 
						1,53 
						-0,20 
						-1,42 
						-0,33 
						2014 
						3,32 
						1,38 
						0,74 
						0,09 
						-0,52 
						0,06 
						0,73 
						0,42 
						0,85 
						0,92 
						-0,97 
						-0,76 
						2013 
						-0,18 
						-0,13 
						0,81 
						-0,51 
						1,00 
						1,46 
						0,99 
						0,04 
						0,88 
						0,69 
						0,62 
						1,11 
						2012 
						0,38 
						-0,09 
						0,36 
						0,08 
						0,53 
						-1,49 
						-0,31 
						0,26 
						1,03 
						0,17 
						1,66 
						-0,12 
						2011 
						2,36 
						1,72 
						1,22 
						0,61 
						0,15 
						0,01 
						-0,03 
						1,76 
						1,55 
						1,60 
						0,65 
						1,00 
						2010 
						0,58 
						1,66 
						1,94 
						2,35 
						-1,15 
						-0,50 
						-0,16 
						1,15 
						0,51 
						1,21 
						-0,31 
						1,31 
						2009 
						0,23 
						1,17 
						0,29 
						0,65 
						-0,05 
						0,94 
						-0,71 
						0,42 
						0,62 
						0,28 
						1,29 
						0,66 
						2008 
						0,42 
						2,56 
						3,17 
						4,50 
						2,12 
						0,32 
						1,25 
						-2,34 
						-0,90 
						0,57 
						-0,03 
						-3,54 
						2007 
						-0,05 
						0,95 
						0,97 
						0,80 
						0,39 
						-0,11 
						0,06 
						0,85 
						1,02 
						-0,13 
						0,89 
						0,15 
						2006 
						1,96 
						0,26 
						0,25 
						1,94 
						2,77 
						4,02 
						0,86 
						-0,75 
						-0,23 
						0,45 
						-0,29 
						-0,12 
	 
	 
	 
						YILLIK DEĞİŞİM % 
	 
						TÜFE    
						YIL 
						OCAK 
						ŞUBAT 
						MART 
						NİSAN 
						MAYIS 
						HAZİR. 
						TEMM. 
						AĞUS. 
						EYLÜL 
						EKİM 
						KASIM 
						ARALIK 
						2020 
						12,15 
						12,37 
						11,86 
						10,94 
						11,39 
						12,62 
						11,76 
						11,77 
						11,75 
						2019 
						20,35 
						19,67 
						19,71 
						19,50 
						18,71 
						15,72 
						16,65 
						15,01 
						9,26 
						8,55 
						10,26 
						11,84 
						2018 
						10,35 
						10,26 
						10,23 
						10,85 
						12,15 
						15,39 
						15,85 
						17,90 
						24,52 
						25,24 
						21,62 
						20,30 
						2017 
						9,22 
						10,13 
						11,29 
						11,87 
						11,72 
						10,90 
						9,79 
						10,68 
						11,20 
						11,90 
						12,98 
						11,92 
						2016 
						9,58 
						8,78 
						7,46 
						6,57 
						6,58 
						7,64 
						8,79 
						8,05 
						7,28 
						7,16 
						7,00 
						8,53 
						2015 
						7,24 
						7,55 
						7,61 
						7,91 
						8,09 
						7,20 
						6,81 
						7,14 
						7,95 
						7,58 
						8,10 
						8,81 
						2014 
						7,75 
						7,89 
						8,39 
						9,38 
						9,66 
						9,16 
						9,32 
						9,54 
						8,86 
						8,96 
						9,15 
						8,17 
						2013 
						7,31 
						7,03 
						7,29 
						6,13 
						6,51 
						8,30 
						8,88 
						8,17 
						7,88 
						7,71 
						7,32 
						7,40 
						2012 
						10,61 
						10,43 
						10,43 
						11,14 
						8,28 
						8,87 
						9,07 
						8,88 
						9,19 
						7,80 
						6,37 
						6,16 
						2011 
						4,90 
						4,16 
						3,99 
						4,26 
						7,17 
						6,24 
						6,31 
						6,65 
						6,15 
						7,66 
						9,48 
						10,45 
						2010 
						8,19 
						10,13 
						9,56 
						10,19 
						9,10 
						8,37 
						7,58 
						8,33 
						9,24 
						8,62 
						7,29 
						6,40 
						2009 
						9,50 
						7,73 
						7,89 
						6,13 
						5,24 
						5,73 
						5,39 
						5,33 
						5,27 
						5,08 
						5,53 
						6,53 
						2008 
						8,17 
						9,10 
						9,15 
						9,66 
						10,74 
						10,61 
						12,06 
						11,77 
						11,13 
						11,99 
						10,76 
						10,06 
						2007 
						9,93 
						10,16 
						10,86 
						10,72 
						9,23 
						8,60 
						6,90 
						7,39 
						7,12 
						7,70 
						8,40 
						8,39 
						2006 
						7,93 
						8,15 
						8,16 
						8,83 
						9,86 
						10,12 
						11,69 
						10,26 
						10,55 
						9,98 
						9,86 
						9,65 
						2005 
						9,23 
						8,69 
						7,94 
						8,18 
						8,70 
						8,95 
						7,82 
						7,91 
						7,99 
						7,52 
						7,61 
						7,72 
						2004 
						10,59 
						9,48 
						8,40 
						7,87 
						7,31 
						7,08 
						7,79 
						8,45 
						8,01 
						9,43 
						9,48 
						9,35 
						2003 
	 
	 
	 
	 
						Yİ-ÜFE  
						YIL 
						OCAK 
						ŞUBAT 
						MART 
						NİSAN 
						MAYIS 
						HAZİR. 
						TEMM. 
						AĞUS. 
						EYLÜL 
						EKİM 
						KASIM 
						ARALIK 
						2020 
						8,84 
						9,26 
						8,50 
						6,71 
						5,53 
						6,17 
						8,33 
						11,53 
						14,33 
						2019 
						32,93 
						29,59 
						29,64 
						30,12 
						28,71 
						25,04 
						21,66 
						13,45 
						2,45 
						1,70 
						4,26 
						7,36 
						2018 
						12,14 
						13,71 
						14,28 
						16,37 
						20,16 
						23,71 
						25,00 
						32,13 
						46,15 
						45,01 
						38,54 
						33,64 
						2017 
						13,69 
						15,36 
						16,09 
						16,37 
						15,26 
						14,87 
						15,45 
						16,34 
						16,28 
						17,28 
						17,30 
						15,47 
						2016 
						5,94 
						4,47 
						3,80 
						2,87 
						3,25 
						3,41  
						3,96 
						3,03 
						1,78 
						2,84 
						6,41 
						9,94 
						2015 
						3,28 
						3,10 
						3,41 
						4,80 
						6,52 
						6,73 
						5,62 
						6,21 
						6,92 
						5,74 
						5,25 
						5,71 
						2014 
						10,72 
						12,40 
						12,31 
						12,98 
						11,28 
						9,75 
						9,46 
						9,88 
						9,84 
						10,10 
						8,36 
						6,36 
						2013 
						1,88 
						1,84 
						2,30 
						1,70 
						2,17 
						5,23 
						6,61 
						6,38 
						6,23 
						6,77 
						5,67 
						6,97 
						2012 
						11,13 
						9,15 
						8,22 
						7,65 
						8,06 
						6,44 
						6,13 
						4,56 
						4,03 
						2,57 
						3,60 
						2,45 
						2011 
						10,80 
						10,87 
						10,08 
						8,21 
						9,63 
						10,19 
						10,34 
						11,00 
						12,15 
						12,58 
						13,67 
						13,33 
						2010 
						6,30 
						6,82 
						8,58 
						10,42 
						9,21 
						7,64 
						8,24 
						9,03 
						8,91 
						9,92 
						8,17 
						8,87 
						2009 
						7,90 
						6,43 
						3,46 
						-0,35 
						-2,46 
						-1,86 
						-3,75 
						-1,04 
						0,47 
						0,19 
						1,51 
						5,93 
						2008 
						6,44 
						8,15 
						10,50 
						14,56 
						16,53 
						17,03 
						18,41 
						14,67 
						12,49 
						13,29 
						12,25 
						8,11 
						2007 
						9,37 
						10,13 
						10,92 
						9,68 
						7,14 
						2,89 
						2,08 
						3,72 
						5,02 
						4,41 
						5,65 
						5,94 
						2006 
						5,11 
						5,26 
						4,21 
						4,96 
						7,66 
						12,52 
						14,34 
						12,32 
						11,19 
						10,94 
						11,67 
						11,58 
	 
	 
	 
	 
	 
						Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine yapılmış sayılır. (TİK Madde: 58)
	
	Değerli üyemiz,
	-Yıllık enflasyon ise TÜFE’de % 11,75, Yİ-ÜFE’de % 14,33 artış,
	göstermiştir.